Entdecken Sie unsere attraktiven Übernachtungspreise und finden Sie die perfekte Option für Ihren Aufenthalt bei uns.
Preisliste Stand 2025
| Leistung | Zusatzinformation | Preis |
|---|---|---|
| Camper / Wohnwagen / Mobil | je Nacht inkl. 2 Personen (inkl. 7 % MwSt., Strom, Dusche, WC, Wasser, freies W-Lan 30m von Rezeption) | 25,00 € |
| je Zelt/je Pavillon | je Nacht (inkl. 7 % MwSt., Strom, Dusche, WC, Wasser, freies W-Lan 30m von Rezeption) | 8,00 € |
| Erwachsene | pro Person / Nacht (inkl. 7 % MwSt., Badeanstalt) | 6,00 € |
| Kinder (6-14) | pro Kind / Nacht (inkl. 7 % MwSt., Badeanstalt) | 5,00 € |
| Haustier | pro Nacht (inkl. 7 % MwSt.) | 2,00 € |
| PKW-Parkplatz | Sonstige Preise inkl. 19 % | 3,00 € |
| Küchennutzung | Sonstige Preise inkl. 19 % | 3,00 € |
| Fäkalienentsorgung von Außerhalb | Sonstige Preise inkl. 19 % | 4,50 € |
| Fäkalienentsorgung innerhalb des Platzes | 0,50 € | |
| Waschmaschine | Sonstige Preise inkl. 19 % | 4,00 € |
| Wäschetrockner | Sonstige Preise inkl. 19 % | 4,00 € |
| Fahrradverleih pro Tag | inkl. 19 % (50,00 € Kaution) | 12,00 € |
| Fahrradverleih je Std. | inkl. 19 % (50,00 € Kaution) | 2,00 € |
| Kanuverleih pro Tag | inkl. 19 % | 40,00 € |
| Kanuverleih pro Std. | Am Platz oder in der Badeanstalt | 20,00 € |
| Tennisplatz je Std. 2 Personen | inkl. Schläger, 19 % MwSt. | 10,00 € |
| Minigolf je Stunde | EW = 3,00 € / Kind = 2,00 € | |
| Boule für 4 Personen je Std. | inkl. 19 % | 2,00 € |
| Tischtennis für 2 Personen je Std. | inkl. 19 % | 1,50 € |
| Stromkabel / Adapter je Tag | (10,00 € Kaution) | 2,50 € |
| Saisonpreis für Stellplatz (Mai bis September) | inkl. 7 % MwSt. zzgl. Nebenkosten | 1.200,00 € |
| Bezahlung nur in bar keine EC Kartenzahlung möglich |
Bitte beachten Sie, dass die hier angezeigten Preisen mitunter nicht tagesaktuell sind. Gern gibt Ihnen unser Campingplatz Team telefonisch oder per E-Mail eine verbindliche Preisauskunft für den geplanten Zeitraum Ihres Aufenthalts bei uns.




